玛钢管件项目招标公告
永泰能源集团股份有限公司煤炭采购销售中心组织的玛钢管件项目,采取公开招标的方式进行采购。欢迎具有相应资质的国内投标人投标。此公告仅在中国招标与采购网(http://www.zbytb.com/)、中国煤炭招标网(http://www.mtzbw.com/)和中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)上发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版的公告,而导致误报名或报不上名的情形,招标人不予承担责任。具体事项公告如下:
一、招标文件编号:KY-康伟-XXWZ-2025-013
二、招标项目:玛钢管件
三、招标方式:公开招标
四、招标组织单位:永泰能源集团股份有限公司煤炭采购销售中心
五、采购单位:永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司和山西康伟集团有限公司下属各单位
六、招标物资一览表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
1 | 玛钢弯头 | DN15(NPS 1/2")90° | 90°弯头 | 个 | 800 |
2 | 玛钢弯头 | DN20(NPS 3/4")90° | 90°弯头 | 个 | 800 |
3 | 玛钢弯头 | DN25(NPS 1")90° | 90°弯头 | 个 | 500 |
4 | 玛钢弯头 | DN32(NPS 1´/4")90° | 90°弯头 | 个 | 100 |
5 | 玛钢弯头 | DN40(NPS 1´/2")90° | 90°弯头 | 个 | 30 |
6 | 玛钢弯头 | DN50(NPS 2")90° | 90°弯头 | 个 | 20 |
7 | 玛钢异形弯头 | DN20*15(NPS 3/4"*1/2")90° | 90°异弯 | 个 | 10 |
8 | 玛钢异形弯头 | DN25*15(NPS 1"*1/2")90° | 90°异弯 | 个 | 10 |
9 | 玛钢异形弯头 | DN25*20(NPS 1"*3/4")90° | 90°异弯 | 个 | 10 |
10 | 玛钢异形弯头 | DN32*15(NPS 1´/4"*1/2")90° | 90°异弯 | 个 | 10 |
11 | 玛钢异形弯头 | DN32*20(NPS 1´/4"*3/4")90° | 90°异弯 | 个 | 10 |
12 | 玛钢异形弯头 | DN32*25(NPS 1´/4"*1")90° | 90°异弯 | 个 | 10 |
13 | 玛钢三通 | DN15(NPS 1/2") | 国标 | 个 | 500 |
14 | 玛钢三通 | DN20(NPS 3/4") | 国标 | 个 | 500 |
15 | 玛钢三通 | DN25(NPS 1") | 国标 | 个 | 200 |
16 | 玛钢三通 | DN32(NPS 1´/4") | 国标 | 个 | 50 |
17 | 玛钢三通 | DN40(NPS 1´/2") | 国标 | 个 | 20 |
18 | 玛钢三通 | DN50(NPS 2") | 国标 | 个 | 10 |
19 | 玛钢异径三通 | DN20*15(NPS 3/4"*1/2") | 国标 | 个 | 20 |
20 | 玛钢异径三通 | DN25*15(NPS 1"*1/2") | 国标 | 个 | 20 |
21 | 玛钢异径三通 | DN25*20(NPS 1"*3/4") | 国标 | 个 | 20 |
22 | 玛钢异径三通 | DN32*15(NPS 1´/4"*1/2") | 国标 | 个 | 10 |
23 | 玛钢异径三通 | DN32*20(NPS 1´/4"*3/4") | 国标 | 个 | 10 |
24 | 玛钢异径三通 | DN32*25(NPS 1´/4"*1") | 国标 | 个 | 10 |
25 | 玛钢管箍 | DN15(NPS 1/2") | 外接 | 个 | 800 |
26 | 玛钢管箍 | DN20(NPS 3/4") | 外接 | 个 | 800 |
27 | 玛钢管箍 | DN25(NPS 1") | 外接 | 个 | 500 |
28 | 玛钢管箍 | DN32(NPS 1´/4") | 外接 | 个 | 100 |
29 | 玛钢管箍 | DN40(NPS 1´/2") | 外接 | 个 | 30 |
30 | 玛钢管箍 | DN50(NPS 2") | 外接 | 个 | 20 |
31 | 玛钢异径管箍 | DN20*15(NPS 3/4"*1/2") | 大小头 | 个 | 20 |
32 | 玛钢异径管箍 | DN25*15(NPS 1"*1/2") | 大小头 | 个 | 20 |
33 | 玛钢异径管箍 | DN25*20(NPS 1"*3/4") | 大小头 | 个 | 20 |
34 | 玛钢异径管箍 | DN32*15(NPS 1´/4"*1/2") | 大小头 | 个 | 10 |
35 | 玛钢异径管箍 | DN32*20(NPS 1´/4"*3/4") | 大小头 | 个 | 10 |
36 | 玛钢异径管箍 | DN32*25(NPS 1´/4"*1") | 大小头 | 个 | 10 |
37 | 玛钢六角外丝接头 | DN15(NPS 1/2") | 内接 | 个 | 1000 |
38 | 玛钢六角外丝接头 | DN20(NPS 3/4") | 内接 | 个 | 1000 |
39 | 玛钢六角外丝接头 | DN25(NPS 1") | 内接 | 个 | 500 |
40 | 玛钢六角外丝接头 | DN32(NPS 1´/4") | 内接 | 个 | 100 |
41 | 玛钢六角外丝接头 | DN40(NPS 1´/2") | 内接 | 个 | 50 |
42 | 玛钢六角外丝接头 | DN50(NPS 2") | 内接 | 个 | 50 |
43 | 玛钢六角内外丝接头 | DN20*15(NPS 3/4"*1/2") | 补芯 | 个 | 50 |
44 | 玛钢六角内外丝接头 | DN25*15(NPS 1"*1/2") | 补芯 | 个 | 50 |
45 | 玛钢六角内外丝接头 | DN25*20(NPS 1"*3/4") | 补芯 | 个 | 50 |
46 | 玛钢六角内外丝接头 | DN32*15(NPS 1´/4"*1/2") | 补芯 | 个 | 20 |
47 | 玛钢六角内外丝接头 | DN32*20(NPS 1´/4"*3/4") | 补芯 | 个 | 50 |
48 | 玛钢六角内外丝接头 | DN32*25(NPS 1´/4"*1") | 补芯 | 个 | 20 |
49 | 玛钢油任 | DN15(NPS 1/2") | 活接 | 个 | 800 |
50 | 玛钢油任 | DN20(NPS 3/4") | 活接 | 个 | 800 |
51 | 玛钢油任 | DN25(NPS 1") | 活接 | 个 | 500 |
52 | 玛钢油任 | DN32(NPS 1´/4") | 活接 | 个 | 100 |
53 | 玛钢油任 | DN40(NPS 1´/2") | 活接 | 个 | 30 |
54 | 玛钢油任 | DN50(NPS 2") | 活接 | 个 | 20 |
55 | 玛钢快速接头 | DN15(NPS 1/2") | 快接头 | 个 | 800 |
56 | 玛钢快速接头 | DN20(NPS 3/4") | 快接头 | 个 | 800 |
57 | 玛钢快速接头 | DN25(NPS 1") | 快接头 | 个 | 500 |
58 | 玛钢快速接头 | DN32(NPS 1´/4") | 快接头 | 个 | 100 |
59 | 玛钢快速接头 | DN40(NPS 1´/2") | 快接头 | 个 | 30 |
60 | 玛钢快速接头 | DN50(NPS 2") | 快接头 | 个 | 20 |
61 | 玛钢堵头 | DN15(NPS 1/2") | 国标 | 个 | 20 |
62 | 玛钢堵头 | DN20(NPS 3/4") | 国标 | 个 | 20 |
63 | 玛钢堵头 | DN25(NPS 1") | 国标 | 个 | 20 |
64 | 玛钢堵头 | DN32(NPS 1´/4") | 国标 | 个 | 10 |
65 | 玛钢堵头 | DN40(NPS 1´/2") | 国标 | 个 | 10 |
66 | 玛钢堵头 | DN50(NPS 2") | 国标 | 个 | 10 |
67 | 玛钢堵帽 | DN15(NPS 1/2") | 国标 | 个 | 20 |
68 | 玛钢堵帽 | DN20(NPS 3/4") | 国标 | 个 | 20 |
69 | 玛钢堵帽 | DN25(NPS 1") | 国标 | 个 | 20 |
70 | 玛钢堵帽 | DN32(NPS 1´/4") | 国标 | 个 | 10 |
71 | 玛钢堵帽 | DN40(NPS 1´/2") | 国标 | 个 | 10 |
72 | 玛钢堵帽 | DN50(NPS 2") | 国标 | 个 | 10 |
73 | 玛钢法兰 | DN32(NPS 1´/4") | 国标 | 个 | 50 |
74 | 玛钢法兰 | DN40(NPS 1´/2") | 国标 | 个 | 30 |
75 | 玛钢法兰 | DN50(NPS 2") | 国标 | 个 | 20 |
注:① 本次招标采用年度计划集中采购模式,本次招标只确定单价,根据此次招标结果单价签订为期一年的代储代销协议,中标人根据《送货通知单》数量及要求组织供货至指定仓库,采购单位按照实际出库数量开具代储物资结算单,中标人根据代储物资结算单金额开具13%增值税专用发票,采购单位收到发票挂账后以银行承兑付款。
② 代储费用收取:采购单位对中标人仓库的物资实行有偿服务,代储费用按中标人销售(使用)物资总额的2%收取。代储费每一年收取一次,采购单位给中标人开具发票结算,中标人应在一个月内将代储费用支付给采购单位。
③ 交货日期:以《送货通知单》约定的日期为准,由投标单位自报最短交货时间,原则上为中标人接到订单后20天内交货。
④ 交货地点:永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司招标采购处总仓库,及山西康伟集团有限公司所属各矿(厂)。
七、投标人资格
(一)经国家工商行政管理部门登记审核,具有相应生产、经营许可,并有能力提供招标物资的制造商或经销商。
(二)企业经营正常、资信状况良好,具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
(三)投标人应具备优质的产品质量,在煤炭行业具有良好的信誉。
(四)投标人不得被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录信息、严重违法失信企业名单(黑名单),不得被列入信用中国失信惩戒名单,不得被列入中国执行信息公开网失信被执行人名单。
八、报名要求
(一)投标报名时需提供的资质文件:投标报名表、法人授权委托书(法人及委托代理人身份证复印件)、营业执照、检验报告及其他相关有效的资质证件各1份;近三年(2022.10-2025.10)的主要销售业绩一览表(选5笔以上)及业绩表内相对应3份商务合同。
(二)投标人无论是制造商或经销商提供的资质证件都必须加盖公章,经扫描后有序编排以PDF格式制成一份文档传送到kwjtzbcgbmyx@163.com邮箱内(必须注明招标项目名称)。
九、报名时间:自2025年10月9日至2025年10月14日18时截止。
十、资格审核
(一)本次招标采用资格后审,但潜在投标人须按照投标人资格要求在意向资料提交时提供所有的资格要求证明材料,初步审核后,招标人向通过初审的投标人发售招标文件,并将招标文件及相关资料(电子文档)发至投标人报名时预留的指定邮箱,但不代表已经通过资格审核,资格审核以评标委员会对投标人成功递交的投标文件相关资格评审结果为准。
(二)招标文件获得:经审核符合要求的投标单位参与本次投标活动,投标单位登录永泰能源集团股份有限公司物资采购供应链管理系统自行登录下载招标文件。
十一、投标截止时间: 2025年 月 日 时 分。投标截止时间后递交的投标文件将被拒绝。
十二、评标方法:投标文件必须满足招标文件的实质性要求,以经评审的最低投标价法总价成交。除了算数修正、税率不一致修正、影响投标报价的商务偏差修正外,不能对投标人的投标价格进行其他调整,只有在报价完全相同的情况下再比较技术标的优劣。
此次招标采用年度计划集中采购模式,只确定单价,根据此次招标结果单价签订为期一年代储代销协议,按实际到货验收数量办理结算。
十三、结算方式:本次招标只确定单价,根据各单位每月实际需用量签发《送货通知单》,中标人根据《送货通知单》数量及要求组织供货至指定仓库。采购单位按照实际出库数量开具代储物资结算单,中标人根据代储物资结算单金额开具13%增值税专用发票,买受人发票挂账后以银行承兑支付货款。如遇特殊事项,双方协商解决。
十四、投标文件递交地点:山西康伟集团有限公司二楼会议室。(如有变化,另行通知)。
十五、开标时间 :2025年 月 日 时 分(如有变化,另行通知)
十六、技术联系人:葛 新 电话:15906734444
十七、商务联系人:赵景波 电话:18035406513
王华杰 电话:15835581165